新干县泰顺机器制作厂
shouji:13907963448 yi
15879647079 li
15270497780 zhang
didian:jiangxishengjianshixinganxianjinchuannanxiaodao139hao
叠螺式污泥脱水机简介:
叠螺式污泥脱水机属于螺旋压迫脱水机,能够削减积淀池及污泥稀释池,节俭污水站扶植本钱。叠螺式污泥脱水机奇妙应用多重环片主动洗濯过滤手艺取代了传统滤筛过滤,本身洗濯过滤手艺确保脱水机持续不变的泥水分手结果,经由进程螺杆直径和螺距变更发生的壮大挤压力,和游动环与牢固环之间的细小裂缝,完成对污泥停止挤压脱水,是一种新型的固液分手装备。
1.脱水机的主体是由牢固环和游动环彼此层叠,螺旋轴贯串此中构成的过滤装配.前段为稀释部,后段为脱水部。
2.牢固环和游动环之间构成的滤缝和螺旋轴的螺距从稀释部到脱水部逐步变小。
3.螺旋轴的扭转在鞭策污泥从稀释部保送到脱水部的同时,也不时动员游动环打扫滤缝,避免梗塞。
4.污泥在稀释部颠末重力稀释后,被运输到脱水部,在进步的进程中跟着滤缝及螺距的逐步变小,和背压板的反对感化下,发生极大的内压,容积不时减少,到达充实脱水的目标。
污泥在稀释部颠末重力稀释后,被运输到脱水部,在进步的进程中跟着滤缝及螺距的逐步变小,和背压板的反对感化下,发生内压,容积不时减少,到达充实脱水的目标。
一、 产物型号
机型 | DS规范处置量 | 污泥处置量 | ||||||
低浓度 | 高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
TSHB131 | --6kg/h | --12kg/h | 5m3/h | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.24m3/h |
TSHB132 | --12kg/h | --25kg/h | 6m3/h | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h |
TSHB201 | --9kg/h | --20kg/h | 4.5m3/h | 1.8m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.6m3/h | 0.4m3/h |
TSHB202 | --18kg/h | --40kg/h | 9m3/h | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 0.75m3/h | 0.8m3/h |
TSHB301 | --30kg/h | --70kg/h | 15m3/h | 6m3/h | 5m3/h | 2.5m3/h | 2m3/h | 1.4m3/h |
TSHB302 | --60kg/h | --140kg/h | 30m3/h | 12m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2.8m3/h |
TSHB303 | --90kg/h | --210kg/h | 45m3/h | 18m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 4.2m3/h |
TSHB304 | --120kg/h | --280kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 5.6m3/h |
TSHB352 | --120kg/h | --240kg/h | 60m3/h | 24m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4.8m3/h |
TSHB353 | --180kg/h | --360kg/h | 90m3/h | 36m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 7.2m3/h |
TSHB354 | --200kg/h | --480kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 9.6m3/h |
TSHB402 | --200kg/h | --320kg/h | 100m3/h | 40m3/h | 35m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 6.4m3/h |
TSHB403 | --300kg/h | --480kg/h | 150m3/h | 60m3/h | 50m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 9.6m3/h |
DS规范处置量=污泥浓度×污泥流量(DS是指绝干污泥)
二、规格尺寸
机型 | 螺旋轴直径 | 泥饼排出口离空中间隔 | 机器尺寸 | 毛重 | 运转分量 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
TSHB131 | ¢130x1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205kg | 300kg |
TSHB132 | ¢130x2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275kg | 420kg |
TSHB201 | ¢200x1 | 350 | 2400 | 800 | 1270 | 250kg | 390kg |
TSHB202 | ¢200x2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470kg | 680kg |
TSHB301 | ¢300x1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820kg | 1230kg |
TSHB302 | ¢300x2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350kg | 2050kg |
TSHB303 | ¢300x3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 1820kg | 2810kg |
TSHB304 | ¢300x4 | 495 | 3900 | 2110 | 1750 | 1900kg | 3220kg |
TSHB352 | ¢350x2 | 580 | 4220 | 1700 | 2100 | 2290kg | 3290kg |
TSHB353 | ¢350x3 | 580 | 4220 | 2100 | 2100 | 3050kg | 4550kg |
TSHB402 | ¢400x2 | 600 | 4420 | 1900 | 2300 | 3350kg | 4650kg |
TSHB403 | ¢400x3 | 600 | 4420 | 2500 | 2300 | 4350kg | 5600kg |
规格更新不事后布告,设想时请讨取图纸。
三、运转前提
机型 | 机电功率(kw) | 洗濯用水压 | 洗濯用水量(L/h) | 保护频度 | 易损件改换周期(年) | |||
螺旋轴 | 搅拌机 | 算计 | 螺旋轴 | 游动环 | ||||
TSHB101 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1Mpa/h ~ 0.2Mpa/h (无需装备 高压冲刷 装配) | 24 |
5分钟/天 | 3.4 | 1.7 |
TSHB131 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 24 | 3.4 | 1.7 | ||
TSHB132 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48 | 3.4 | 1.7 | ||
TSHB201 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 32 | 3.4 | 1.7 | ||
TSHB202 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | ||
TSHB301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 40 | 11 | 3.4 | ||
TSHB302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 80 | 11 | 3.4 | ||
TSHB303 | 1.65 | 0.55 | 2.2 | 120 | 11 | 3.4 | ||
TSHB304 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 160 | 11 | 3.4 | ||
TSHB353 | 2.25 | 0.75 | 3.0 | 216 | 11 | 3.4 | ||
TSHB403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 246 | 11 | 3.4 |
注:易损品改换时候是个大要数值,在现实运转进程中,污泥的品种、处置的方式、运转调剂状态及天天的运转时候,城市影响易损件的改换周期。(易损件改换周期以365天/年、8小时/天的运转时候来计较。)